LABA RUGI
31 Desember 2009
| URAIAN | Rp |
| PENDAPATAN | |
| | |
| Pendapatan Bagi Hasil/Jasa : | 8,929,900.00 |
| Pendapatan Lain-lain | - |
| JUMLAH PENDAPATAN (1) | 8,929,900.00 |
| BIAYA-BIAYA | |
| Biaya Pengelola LKM | 3,030,000.00 |
| Biaya Modal | 0.00 |
| Biaya Dana Pengembalian Poktan | 356,000.00 |
| Biaya Dana Resiko | 170,000.00 |
| Biaya operasional | 554,700.00 |
| | |
| Biaya Akumulasi Penyusutan | 129,167.00 |
| JUMLAH BIAYA (2) | 4,239,867.00 |
| PENDAPATAN BERSIH (1-2) | 4,690,033.00 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar