NERACA
31 Desember 2009
AKTIVA | PASIVA | ||||
I | Aktiva Lancar | | III | Modal | |
| Kas | 5,819,200 | | Modal Awal PUAP | 100,000,000 |
| Bank | 5,425,100 | | Modal Operasional | 1,000,000 |
| Piutang | 94,574,900 | | SHU Tahun berjalan | 4,690,033 |
| | | | | |
| Jumlah | 105,819,200 | | Jumlah | 105,690,033 |
| | | | | |
II | Aktiva Tetap | | | Kewajiban | |
| | | | Hutang | 4,650,000 |
| Laptop | 4,650,000 | | | |
| Akm. Penyusutan | (129,167) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Total Aktiva | 110,340,033 | Total Pasiva | 110,340,033 | ||
| | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar